Homes, Houses, Properties | Page 1

| $2,999,999.00 | |
| City: | Miami Lakes |
| ZIP: | 33016 |
| Bedrooms: | 9 |
| Bathrooms: | 9 + 1 |
| Style: | Attached |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Municipal Water |
| A/C: | Central Cooling,Electric Cooling |

| $1,650,000.00 | |
| City: | Miami Lakes |
| ZIP: | 33014 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 4 + 1 |
| Style: | Attached |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Municipal Water |
| A/C: | Central Cooling,Electric Cooling |

| $1,599,000.00 | |
| City: | Miami Lakes |
| ZIP: | 33014 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 4 + 1 |
| Style: | Attached |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Municipal Water |
| A/C: | Central Cooling,Electric Cooling |

| $1,375,000.00 | |
| City: | Miami Lakes |
| ZIP: | 33014 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 3 |
| Style: | Attached |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Municipal Water |
| A/C: | Central Cooling |

| $1,350,000.00 | |
| City: | Miami Lakes |
| ZIP: | 33016 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3 + 1 |
| Style: | Attached |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Municipal Water |
| A/C: | Central Cooling |



